都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 |
価格 | 840万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 251.00m² |
坪数 | 75.92坪 |
坪単価 | 11.07万 |
交通 | 【バス】 ステーションパーク前 停歩8分 |
所在地 | 徳島県小松島市小松島町字北浜 |
備考 |
南道路 公道6m 小松島北小学校まで徒歩3分 現況 古家平家2棟あり 解体更地渡し、公簿面積取引 境界確定買主負担 |
詳細はお問い合わせください。
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 |
価格 | 840万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 251.00m² |
坪数 | 75.92坪 |
坪単価 | 11.07万 |
交通 | 【バス】 ステーションパーク前 停歩8分 |
所在地 | 徳島県小松島市小松島町字北浜 |
備考 |
南道路 公道6m 小松島北小学校まで徒歩3分 現況 古家平家2棟あり 解体更地渡し、公簿面積取引 境界確定買主負担 |
詳細はお問い合わせください。
価格 | 350万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 165.00m² |
坪数 | 49.91坪 |
坪単価 | 7.02万 |
交通 | 【バス】 金磯 停歩7分 |
所在地 | 徳島県小松島市金磯町字一番町 |
詳細はお問い合わせください。
価格 | 450万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 99.90m² |
坪数 | 30.21坪 |
坪単価 | 14.90万 |
交通 | 【バス】 日開野 停歩2分 |
所在地 | 徳島県小松島市田浦町字近里 |
設備・サービス | 浄化槽、プロパンガス、側溝 |
詳細はお問い合わせください。
新しい情報が入り次第、随時更新いたしますので、今しばらくお待ちください。