広々、246坪
古民家付 民泊事業、サービス業等、自宅で家庭菜園等用途多種多様。国道55号線アクセス良好。
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 価格 | 1,960万円 |
| 土地面積 | 814.20m²(公簿面積) |
| 坪数 | 246.29坪 |
| 交通 | 【バス】芝生東 停歩1分 |
| 所在地 | 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷土地 |
| 引渡し条件 | 現状有姿 |
| 公簿面積取引 | 現況 古家平家2棟あり |
詳細はお問い合わせください。
南向き、広々、約163坪
自宅で家庭菜園等用途多種多様。
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 価格 | 700万円 |
| 土地面積 (2筆) |
537.39m²(公簿面積) |
| 坪数 | 162.56坪 |
| 交通 | 【最寄駅】立江駅 停歩10分 |
| 所在地 | 徳島県小松島市立江町字柳ノ内 |
| 引渡し条件 | 現状有姿 |
| 公簿面積取引 | 現況 既設2棟あり、鉄筋コンクリート造2階建解体します。平家現状維持。 |
詳細はお問い合わせください。
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 |
| 価格 | 608万円 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 251.00m² |
| 坪数 | 75.92坪 |
| 坪単価 | 8.0万 |
| 交通 | 【バス】 ステーションパーク前 停歩8分 |
| 所在地 | 徳島県小松島市小松島町字北浜 |
| 備考 |
南道路 公道6m 小松島北小学校まで徒歩3分 現況 古家平家2棟あり 解体更地渡し、公簿面積取引 境界確定買主負担 |
詳細はお問い合わせください。
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 165.00m² |
| 坪数 | 49.91坪 |
| 坪単価 | 7.02万 |
| 交通 | 【バス】 金磯 停歩7分 |
| 所在地 | 徳島県小松島市金磯町字一番町 |
詳細はお問い合わせください。
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 99.90m² |
| 坪数 | 30.21坪 |
| 坪単価 | 14.90万 |
| 交通 | 【バス】 日開野 停歩2分 |
| 所在地 | 徳島県小松島市田浦町字近里 |
| 設備・サービス | 浄化槽、プロパンガス、側溝 |
詳細はお問い合わせください。
新しい情報が入り次第、随時更新いたしますので、今しばらくお待ちください。