| 賃料(税込) | 100,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 賃料に含む |
| 駐車場 | 3台 |
| 水道料 | メーター検針 |
| 設備費 | なし |
| 火災保険 | 別途見積り |
| 敷金 | 200,000円 |
| 礼金 | 100,000円 |
| 手数料 | 家賃の1ヶ月分 |
| 保証料 | 家賃の50%(更新有) |
| 面積 | 84.00㎡(25.41坪) |
| 築年月 | 34年 |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階部分 |
| 住所 | 小松島市小松島町字高須 |
| 備考 |
・間仕切り・造作等の工事は貸主の許可が必要。 ・業種は相談の上。 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 45,000円 (共益費:3,000円・駐車場:3,000円) 2台目駐車場:1,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 美装費 | 44,000円(税込) |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | 50.00㎡ |
| 築年月 | 1998年3月 |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 木造2階建 / 1階部分 |
| 住所 | 板野郡藍住町徳命字元村188 |
| 交通 | バス停 / 名田橋北 徒歩8分 |
| 備考 |
CATV・ひかりネット接続無料 エアコン2台 テレビモニターホン 保証会社加入必須 少額短期保険加入必須 鍵交換費用15,000円 仲介手数料必要 入居時期:即入居可 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 46,000円 (共益費:3,000円・駐車場:3,000円) 2台目駐車場:1,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 美装費 | 44,000円(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 55.41㎡ |
| 築年月 | 1998年3月 |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 木造2階建 / 2階部分 |
| 住所 | 板野郡藍住町徳命字元村188 |
| 交通 | バス停 / 名田橋北 徒歩8分 |
| 備考 |
CATV・ひかりネット接続無料 エアコン2台 テレビモニターホン 保証会社加入必須 少額短期保険加入必須 鍵交換費用15,000円 仲介手数料必要 入居時期:即入居可 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 47,000円 (共益費:3,000円・駐車場:2,000円) 2台目駐車場:1,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 美装費 | 44,000円(税込) |
| 間取り | 3DK |
| 面積 | 66.24㎡ |
| 築年月 | 1995年3月 |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 木造2階建 / 1階部分 |
| 住所 | 板野郡藍住町徳命字名田48 |
| 交通 | バス停 / 名田 徒歩8分 |
| 備考 |
CATV・ひかりネット接続無料 エアコン2台 テレビモニターホン 保証会社加入必須 少額短期保険加入必須 鍵交換費用15,000円 仲介手数料必要 入居時期:即入居可 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 57,000円 (共益費込み・駐車場1台込み) 2台目駐車場:3,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 美装費 | 77,000円(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 62.68㎡ |
| 築年月 | 2000年7月 |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 鉄筋コンクリート造3階建 / 全階部分 |
| 住所 | 小松島市芝生町字網干 |
| 交通 | JR牟岐線 / 南小松島駅 徒歩8分 |
| 備考 |
CATV・ひかりネット接続無料 設備:エアコン1台・テレビモニターホン・暖房温水洗浄便座 保証会社加入必須 少額短期保険加入必須 鍵交換費用15,000円 入居時期 相談 仲介手数料必要 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
新春キャンペーン!
| 賃料(税込) | 37,000円 (共益費込み・駐車場込み) |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 美装費 | 44,000円(税込) |
| 間取り | 1DK |
| 面積 | 35.00㎡ |
| 築年月 | 1998年3月 |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 鉄骨造2階建 / 1階・2階 |
| 住所 | 小松島市小松島町字南開 |
| 交通 | JR牟岐線 / 南小松島駅 徒歩8分 |
| 備考 |
保証会社加入必要 仲介手数料必要 鍵交換費用15,000円 入居時期 3月末旬予定 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 193,787円 |
|---|---|
| 共益費 | 61,325円 |
| 駐車場 | なし |
| 水道料 | メーター検針 |
| 設備費 | なし |
| 火災保険 | 別途見積り |
| 敷金 | 1,530,672円 |
| 礼金 | なし |
| 手数料 | 193,787円 |
| 保証料 | 127,556円 |
| 面積 | 24.53坪 |
| 築年月 | 17年 |
| 階建 / 階 | 4階建 / 1階 |
| 住所 | 小松島市小松島町 |
| 備考 |
・専用駐車場なし ・間仕切り・造作等の工事は貸主の許可が必要。 ・調剤薬局に限ります。 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 212,500円 |
|---|---|
| 共益費 | 62,500円 |
| 駐車場 | なし |
| 水道料 | メーター検針 |
| 設備費 | なし |
| 火災保険 | 別途見積り |
| 敷金 | 1,650,000円 |
| 礼金 | なし |
| 手数料 | 212,500円 |
| 保証料 | 137,500円 |
| 面積 | 25.00坪 |
| 築年月 | 18年 |
| 階建 / 階 | 4階建 / 1階 |
| 住所 | 小松島市小松島町 |
| 備考 |
・専用駐車場なし ・間仕切り・造作等の工事は貸主の許可が必要。 ・業種によっては、出店不可の場合があり、お断りすることがあります。 ・カフェ、食堂等飲食店不可、好ましいものとして、心療内科、リラクゼーションルーム等 ・調剤薬局不可 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料(税込) | 296,910円 |
|---|---|
| 共益費 | 82,475円 |
| 駐車場 | なし |
| 水道料 | メーター検針 |
| 設備費 | なし |
| 火災保険 | 別途見積り |
| 敷金 | 2,276,310円 |
| 礼金 | なし |
| 手数料 | 296,910円 |
| 保証料 | 189,692円 |
| 面積 | 32.99坪 |
| 築年月 | 17年 |
| 階建 / 階 | 4階建 / 1階 |
| 住所 | 小松島市小松島町 |
| 備考 |
・専用駐車場なし ・間仕切り・造作等の工事は貸主の許可が必要。 ・業種は相談の上。 |
ご不明な点等御座いましたら、当社にお電話下さい。
| 賃料 | 5.0万円(共益費込み) |
|---|---|
| 駐車場 | 1台月額3,000円 |
| 管理費等 | なし |
| 敷金 | なし ※その他諸費用あり |
| 礼金 | 5.0万円 |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | - |
| 築年月 | 1999年12月 (築24年) |
| 種目 | - |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
| 住所 | 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉字太田29-6 |
| 備考 | ペット飼育相談可能 |
詳細はお問い合わせください。
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 土地 | 約67坪・宅地 |
| 建物 | 約30坪 |
| 西面道路 | 4m |
| 所在地 | 徳島県阿南市羽ノ浦町春日野1番地436 |
| 都市計画 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 |
| 交通 | 【最寄駅】羽ノ浦駅 徒歩10分 |
| 土地面積 (公簿面積) |
221.16m² (66.90坪) |
| 引渡し | 現状有姿 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 構造 | 軽量鉄骨造陸屋根2階建 |
| 総床面積 | 96.10㎡(29.07坪) |
| 建築年 | 1996年7月 |
詳細はお問い合わせください。
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 向き | 南向き |
| 土地 | 宅地・約60坪 |
| 建物 | 約34坪 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 総床面積 | 113.32㎡(34.27坪) |
| 南向き前面道路 | 6m |
| 所在地 | 徳島県小松島市日開野町字破閑道66-81 |
| 都市計画 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 |
| 交通 | 【最寄駅】南小松島駅 徒歩13分 |
| 土地面積 (公簿面積) |
公簿面積(2筆)198.34m² (59.99坪) |
| 引渡し | 現状有姿 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築年 | 1993年3月 |
詳細はお問い合わせください。
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小松島市芝生町字東居屋敷 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地面積(公簿面積) | 1040㎡(314.60坪) |
| 現況 | 現状有姿 |
| 引渡し | 現状有姿での引渡し |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 備考 |
バイパスから135m 交通アクセス良好。 商業用テナント、事務所等、最適です。 未登記倉庫あり。 |
詳細はお問い合わせください。